
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 18:02 | 18:09 | 8 分鐘 |
2 | 13:08 | 13:39 | 32 分鐘 | |
3 | 2023-09-21 | 15:06 | 15:07 | 1 分鐘 |
4 | 15:02 | 15:04 | 3 分鐘 | |
5 | 14:29 | 14:55 | 26 分鐘 | |
6 | 13:46 | 14:24 | 38 分鐘 | |
7 | 13:30 | 13:40 | 10 分鐘 | |
8 | 13:03 | 13:27 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 22:18 | 22:19 | 1 分鐘 |
10 | 21:58 | 22:16 | 18 分鐘 | |
11 | 21:55 | 21:55 | 0 分鐘 | |
12 | 15:37 | 15:38 | 1 分鐘 | |
13 | 15:22 | 15:24 | 2 分鐘 | |
14 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 | |
15 | 2023-09-19 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:31 | 4 分鐘 | |
17 | 19:43 | 19:57 | 14 分鐘 | |
18 | 15:54 | 15:55 | 0 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 |
20 | 14:30 | 14:31 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-09-17 | 20:48 | 20:49 | 1 分鐘 |
22 | 2023-09-16 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 |
23 | 15:21 | 15:22 | 1 分鐘 | |
24 | 2023-09-07 | 22:03 | 22:04 | 1 分鐘 |
25 | 21:26 | 21:30 | 4 分鐘 | |
26 | 2023-09-05 | 20:07 | 20:14 | 7 分鐘 |
27 | 2023-09-04 | 20:54 | 20:55 | 0 分鐘 |
28 | 18:34 | 18:38 | 4 分鐘 | |
29 | 18:28 | 18:31 | 4 分鐘 | |
30 | 18:21 | 18:25 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797389.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
