
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 21:11 | 21:24 | 13 分鐘 |
2 | 19:24 | 21:06 | 101 分鐘 | |
3 | 12:11 | 14:03 | 112 分鐘 | |
4 | 11:29 | 12:02 | 33 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
7 | 12:24 | 18:05 | 341 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
9 | 2023-09-21 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
10 | 11:52 | 17:18 | 326 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
13 | 13:00 | 18:29 | 329 分鐘 | |
14 | 12:21 | 12:53 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
16 | 2023-09-19 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 21:33 | 23:46 | 132 分鐘 | |
18 | 11:49 | 17:47 | 358 分鐘 | |
19 | 11:10 | 11:37 | 27 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
21 | 2023-09-18 | 19:39 | 23:59 | 260 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
24 | 16:50 | 18:56 | 126 分鐘 | |
25 | 12:16 | 15:26 | 190 分鐘 | |
26 | 00:05 | 00:55 | 50 分鐘 | |
27 | 2023-09-16 | 22:04 | 23:48 | 104 分鐘 |
28 | 11:45 | 14:44 | 179 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
30 | 2023-09-15 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797389.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
