
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 20:58 | 22:05 | 67 分鐘 |
2 | 2023-09-17 | 19:05 | 21:16 | 131 分鐘 |
3 | 2023-09-16 | 20:40 | 22:10 | 90 分鐘 |
4 | 20:08 | 20:27 | 19 分鐘 | |
5 | 2023-09-15 | 21:12 | 23:43 | 151 分鐘 |
6 | 2023-09-10 | 20:39 | 22:01 | 83 分鐘 |
7 | 14:11 | 15:34 | 83 分鐘 | |
8 | 2023-09-09 | 19:41 | 20:46 | 65 分鐘 |
9 | 19:34 | 19:39 | 6 分鐘 | |
10 | 2023-09-08 | 19:49 | 21:14 | 85 分鐘 |
11 | 2023-09-07 | 19:51 | 22:56 | 185 分鐘 |
12 | 2023-09-06 | 18:59 | 21:32 | 154 分鐘 |
13 | 13:44 | 14:07 | 24 分鐘 | |
14 | 2023-09-05 | 21:42 | 22:33 | 51 分鐘 |
15 | 18:34 | 21:33 | 179 分鐘 | |
16 | 2023-09-03 | 13:35 | 14:09 | 33 分鐘 |
17 | 2023-09-02 | 19:06 | 21:36 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797389.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
